Dólar hoy en Paraguay
6.220
Mejor COMPRA (te pagan por tus dólares)
6.400
Mejor VENTA (comprás dólares)
Referencia BCP: 6.144 · Actualizado 12:45 hs · Fuente: pizarras públicas de cada casa
Dólar
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 6.100 | 6.500 |
| MaxiCambios (último dato) | 6.150 | MEJOR6.400 |
| Cambios Alberdi | 6.200 | 6.500 |
| MyD Cambios | MEJOR6.220 | 6.600 |
Real
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | MEJOR1.150 | 1.230 |
| MaxiCambios (último dato) | 1.120 | MEJOR1.220 |
| Cambios Alberdi | 1.135 | 1.250 |
| MyD Cambios | 1.140 | 1.260 |
Euro
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 6.350 | 7.250 |
| MaxiCambios (último dato) | 6.350 | MEJOR6.900 |
| Cambios Alberdi | MEJOR6.580 | 7.560 |
| MyD Cambios | 6.380 | 7.200 |
Peso argentino
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | MEJOR3,70 | 4,00 |
| MaxiCambios (último dato) | MEJOR3,70 | 4,20 |
| Cambios Alberdi | 3,65 | MEJOR3,85 |
| MyD Cambios | 3,55 | 3,90 |
Dólar: últimos 60 días
6.334 hoy▲ 9,2% en 30 díasmáx 6.334 (5 nov)mín 5.646 (9 oct)
Mediana diaria de la cotización en las casas relevadas (promedio compra/venta), en guaraníes por dólar.
Cotizaciones de pizarra de las páginas públicas de cada casa (matriz Asunción); pueden variar durante el día y en sucursales. Ratio no intermedia operaciones de cambio.
