Dólar hoy en Paraguay
5.600
Mejor COMPRA (te pagan por tus dólares)
5.690
Mejor VENTA (comprás dólares)
Referencia BCP: 5.704 · Actualizado 10:30 hs · Fuente: pizarras públicas de cada casa
Dólar
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 5.590 | 5.700 |
| MaxiCambios (último dato) | 5.550 | 5.750 |
| Cambios Alberdi | MEJOR5.600 | MEJOR5.690 |
| MyD Cambios | MEJOR5.600 | 5.700 |
Real
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 1.100 | 1.170 |
| MaxiCambios (último dato) | 1.100 | 1.160 |
| Cambios Alberdi | 1.090 | MEJOR1.155 |
| MyD Cambios | MEJOR1.120 | 1.160 |
Euro
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | MEJOR6.350 | 6.850 |
| MaxiCambios (último dato) | 6.300 | 6.750 |
| Cambios Alberdi | 6.345 | 6.790 |
| MyD Cambios | MEJOR6.350 | MEJOR6.740 |
Peso argentino
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 3,55 | 3,85 |
| MaxiCambios (último dato) | 3,40 | 3,80 |
| Cambios Alberdi | MEJOR3,60 | MEJOR3,75 |
| MyD Cambios | 3,55 | 3,80 |
Cotizaciones de pizarra de las páginas públicas de cada casa (matriz Asunción); pueden variar durante el día y en sucursales. Ratio no intermedia operaciones de cambio.
