Dólar hoy en Paraguay
5.920
Mejor COMPRA (te pagan por tus dólares)
5.960
Mejor VENTA (comprás dólares)
Referencia BCP: 5.961 · Actualizado 04:10 hs · Fuente: pizarras públicas de cada casa
Dólar
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 5.900 | MEJOR5.960 |
| MaxiCambios | 5.850 | 5.970 |
| Cambios Alberdi | MEJOR5.920 | MEJOR5.960 |
| MyD Cambios | 5.905 | MEJOR5.960 |
Real
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | MEJOR1.135 | 1.180 |
| MaxiCambios | 1.130 | 1.180 |
| Cambios Alberdi | 1.130 | MEJOR1.170 |
| MyD Cambios | MEJOR1.135 | 1.180 |
Euro
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 6.750 | 7.050 |
| MaxiCambios | 6.700 | MEJOR7.000 |
| Cambios Alberdi | 6.835 | 7.100 |
| MyD Cambios | MEJOR6.840 | 7.050 |
Peso argentino
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 3,60 | 3,90 |
| MaxiCambios | 3,60 | 3,90 |
| Cambios Alberdi | 3,65 | MEJOR3,85 |
| MyD Cambios | MEJOR3,70 | 3,90 |
Cotizaciones de pizarra de las páginas públicas de cada casa (matriz Asunción); pueden variar durante el día y en sucursales. Ratio no intermedia operaciones de cambio.
