Dólar hoy en Paraguay
5.710
Mejor COMPRA (te pagan por tus dólares)
5.780
Mejor VENTA (comprás dólares)
Referencia BCP: 5.790 · Actualizado 18:30 hs · Fuente: pizarras públicas de cada casa
Dólar
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 5.680 | 5.800 |
| MaxiCambios | 5.650 | 5.790 |
| Cambios Alberdi | MEJOR5.710 | MEJOR5.780 |
| MyD Cambios | MEJOR5.710 | 5.790 |
Real
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 1.120 | 1.180 |
| MaxiCambios | 1.120 | 1.170 |
| Cambios Alberdi | 1.115 | MEJOR1.165 |
| MyD Cambios | MEJOR1.130 | 1.175 |
Euro
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | 6.200 | 6.700 |
| MaxiCambios | 6.000 | MEJOR6.500 |
| Cambios Alberdi | MEJOR6.300 | 6.850 |
| MyD Cambios | 6.255 | MEJOR6.500 |
Peso argentino
| Casa de cambios | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cambios Chaco | MEJOR3,55 | 3,90 |
| MaxiCambios | 3,50 | 3,90 |
| Cambios Alberdi | 3,45 | MEJOR3,65 |
| MyD Cambios | MEJOR3,55 | 3,90 |
Dólar: últimos 48 días
5.739 hoy▼ 2,2% en 30 díasmáx 5.946 (11 sep)mín 5.646 (9 oct)
Mediana diaria de la cotización en las casas relevadas (promedio compra/venta), en guaraníes por dólar.
Cotizaciones de pizarra de las páginas públicas de cada casa (matriz Asunción); pueden variar durante el día y en sucursales. Ratio no intermedia operaciones de cambio.
